澳大利亚NBL已结束
悉尼121:100伊拉瓦拉老鹰
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月01日 01:30,澳大利亚NBL:悉尼 vs 布里斯班子弹。当前状态为已结束,比分93比78。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Duach | 0 | 1:44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Holt | 0 | 14:00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Mayen Lat | 0 | 15:03 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Norton Mitch | 0 | 16:14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| H. Rouhliadeff | 0 | 13:57 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Williams | 1 | 26:03 | 19 | 3 | 6 | 4 | 11 | 1 | 1 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Hinton Nate | 1 | 30:07 | 13 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| M. Mackinnon | 1 | 23:16 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Velicka Arnas | 1 | 33:36 | 15 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Harrison Tyrrell | 1 | 26:00 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| H. Wessels | 0 | 9:59 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| W. Johnston | 0 | 12:09 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Maluach Makuach | 0 | 24:34 | 19 | 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Spurgin | 0 | 11:54 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Craig Torrey | 1 | 32:20 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| X. Cooks | 1 | 26:33 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| K. Davis | 1 | 35:17 | 24 | 9 | 15 | 0 | 7 | 6 | 6 | 8 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 马修·德拉维多瓦 | 1 | 24:45 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| A. Carr | 1 | 22:29 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
悉尼121:100伊拉瓦拉老鹰
悉尼111:90凯恩斯太攀蛇
布里斯班子弹99:109塔斯马尼亚跳伞者
布里斯班子弹103:95伊拉瓦拉老鹰
布里斯班子弹88:85新西兰破坏者