澳大利亚NBL已结束
悉尼93:78布里斯班子弹
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月20日 23:00,澳大利亚NBL:悉尼 vs 凯恩斯太攀蛇。当前状态为已结束,比分111比90。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown Walter | 0 | 3:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Stone | 0 | 6:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| P. Machar | 0 | 3:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Davis | 1 | 29:08 | 26 | 6 | 11 | 3 | 8 | 5 | 9 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| A. Carr | 1 | 17:14 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Galloway Kyrin | 0 | 17:24 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bruce Shaun | 0 | 15:50 | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Bolden Jonah Anthony | 0 | 21:38 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Dech Sunday | 0 | 7:26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| L. McVeigh | 0 | 3:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Brown Jaylon | 1 | 27:59 | 11 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| McVeigh Jack | 1 | 27:50 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| M. Lewis | 1 | 28:47 | 13 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Pinder Keanu | 1 | 27:35 | 27 | 9 | 10 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| R. Smith | 1 | 18:38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| H. Wessels | 0 | 13:50 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Maluach Makuach | 0 | 19:14 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Robertson | 0 | 9:21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| W. Johnston | 0 | 16:27 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Spurgin | 0 | 15:05 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| X. Cooks | 1 | 25:47 | 18 | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Craig Torrey | 1 | 21:26 | 13 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 马修·德拉维多瓦 | 1 | 22:50 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | — | — | 6 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
悉尼93:78布里斯班子弹
悉尼121:100伊拉瓦拉老鹰
墨尔本联95:107凯恩斯太攀蛇
新西兰破坏者98:75凯恩斯太攀蛇
阿德莱德83:69凯恩斯太攀蛇
凯恩斯太攀蛇93:87塔斯马尼亚跳伞者