澳大利亚NBL已结束
悉尼93:78布里斯班子弹
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月28日 00:00,澳大利亚NBL:悉尼 vs 伊拉瓦拉老鹰。当前状态为已结束,比分121比100。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Patterson | 0 | 16:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Adnam Kyle | 0 | 13:06 | 17 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Swaka Lo Buluk Wani | 0 | 13:06 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Hickey William | 0 | 19:47 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Grida Daniel | 0 | 8:51 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| B. McGregor | 0 | 4:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| F. Macdonald | 0 | 4:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Narkle | 1 | 19:02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Harvey Tyler | 1 | 22:16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Froling Samson | 1 | 27:30 | 21 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Martin Kelan | 1 | 31:11 | 21 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Doyle Milton | 1 | 20:06 | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| P. Machar | 0 | 4:37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Robertson | 0 | 12:44 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| H. Wessels | 0 | 10:35 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| W. Johnston | 0 | 16:45 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| J. Spurgin | 0 | 9:16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Maluach Makuach | 0 | 17:47 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Stone | 0 | 4:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B. Hanson | 0 | 2:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Carr | 1 | 25:34 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| X. Cooks | 1 | 20:58 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Craig Torrey | 1 | 23:02 | 20 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 马修·德拉维多瓦 | 1 | 23:11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| K. Davis | 1 | 27:57 | 31 | 9 | 13 | 1 | 5 | 10 | 11 | 4 | — | — | 6 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
悉尼93:78布里斯班子弹
悉尼111:90凯恩斯太攀蛇
东南墨尔本凤凰113:96伊拉瓦拉老鹰
伊拉瓦拉老鹰114:92阿德莱德
布里斯班子弹103:95伊拉瓦拉老鹰
新西兰破坏者95:81伊拉瓦拉老鹰