澳大利亚NBL已结束
阿德莱德69:88新西兰破坏者
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月20日 21:00,澳大利亚NBL:新西兰破坏者 vs 伊拉瓦拉老鹰。当前状态为已结束,比分95比81。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnam Kyle | 0 | 4:14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Peatling Mason | 0 | 10:36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. Days | 0 | 6:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Blanchfield Todd | 0 | 13:06 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Narkle | 0 | 6:44 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Harvey | 0 | 28:56 | 14 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Martin Kelan | 1 | 26:24 | 13 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Froling Samson | 1 | 15:42 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Hickey William | 1 | 34:53 | 18 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| M. Doyle | 1 | 26:53 | 10 | 2 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Swaka Lo Buluk Wani | 1 | 25:41 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Te Rangi Reuben | 0 | 23:32 | 11 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Davison Carlin | 0 | 13:26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Noi Kouat | 0 | 5:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. King | 0 | 20:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Jackson Parker | 1 | 36:17 | 23 | 7 | 13 | 0 | 4 | 9 | 10 | 3 | — | — | 13 | — | — | — | — |
| Vasiljevic Dejan | 1 | 27:20 | 24 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Mauriahoohoo-Leafa Izayah | 1 | 17:50 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C. Bediako | 1 | 22:56 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Mennenga Samuel | 1 | 33:08 | 27 | 10 | 13 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
阿德莱德69:88新西兰破坏者
新西兰破坏者98:75凯恩斯太攀蛇
珀斯97:93新西兰破坏者
布里斯班子弹88:85新西兰破坏者
东南墨尔本凤凰113:96伊拉瓦拉老鹰
伊拉瓦拉老鹰114:92阿德莱德
悉尼121:100伊拉瓦拉老鹰
布里斯班子弹103:95伊拉瓦拉老鹰