澳大利亚NBL已结束
布里斯班子弹99:109塔斯马尼亚跳伞者
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月26日 01:30,澳大利亚NBL:布里斯班子弹 vs 伊拉瓦拉老鹰。当前状态为已结束,比分103比95。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peatling Mason | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| L. Patterson | 0 | 15:32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Harvey Tyler | 0 | 32:20 | 20 | 4 | 12 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Blanchfield Todd | 0 | 4:48 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Narkle | 0 | 22:16 | 15 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Swaka Lo Buluk Wani | 1 | 12:18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Martin Kelan | 1 | 33:01 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Hickey William | 1 | 18:42 | 11 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Doyle Milton | 1 | 24:58 | 16 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Froling Samson | 1 | 32:05 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Holt | 0 | 14:29 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H. Rouhliadeff | 0 | 9:53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Bruton | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Norton Mitch | 0 | 14:49 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Mayen Lat | 0 | 19:39 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Mackinnon | 1 | 29:50 | 31 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 12 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Harrison Tyrrell | 1 | 23:55 | 17 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| J. Williams | 1 | 22:16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Hinton Nate | 1 | 33:18 | 16 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Velicka Arnas | 1 | 31:51 | 17 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | — | — | 11 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
布里斯班子弹99:109塔斯马尼亚跳伞者
悉尼93:78布里斯班子弹
布里斯班子弹88:85新西兰破坏者
东南墨尔本凤凰113:96伊拉瓦拉老鹰
伊拉瓦拉老鹰114:92阿德莱德
悉尼121:100伊拉瓦拉老鹰
新西兰破坏者95:81伊拉瓦拉老鹰