澳大利亚NBL已结束
悉尼93:78布里斯班子弹
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月03日 15:30,澳大利亚NBL:布里斯班子弹 vs 塔斯马尼亚跳伞者。当前状态为已结束,比分99比109。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Bayles | 0 | 8:38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 大卫·约翰逊 | 0 | 19:17 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| B. Gold | 0 | 9:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 科迪·斯塔特曼 | 0 | 3:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 尼克·马歇尔 | 1 | 36:15 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 约书亚·班南 | 1 | 37:24 | 22 | 9 | 18 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 威尔·马格奈 | 1 | 35:50 | 22 | 9 | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 达科塔·马蒂亚斯 | 1 | 37:49 | 19 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 塔兰·阿姆斯特朗 | 1 | 36:22 | 29 | 5 | 10 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Mayen Lat | 0 | 16:26 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H. Rouhliadeff | 0 | 6:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Norton Mitch | 0 | 9:38 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Holt | 0 | 10:16 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| McDaniel Sam | 0 | 10:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Harrison Tyrrell | 1 | 33:55 | 24 | 9 | 14 | 0 | 1 | 6 | 7 | 12 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Williams | 1 | 32:31 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| M. Mackinnon | 1 | 35:09 | 21 | 3 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Hinton Nate | 1 | 32:58 | 21 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Velicka Arnas | 1 | 37:04 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 4 | 5 | — | — | 13 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
悉尼93:78布里斯班子弹
布里斯班子弹103:95伊拉瓦拉老鹰
布里斯班子弹88:85新西兰破坏者
塔斯马尼亚跳伞者84:82墨尔本联
凯恩斯太攀蛇93:87塔斯马尼亚跳伞者
塔斯马尼亚跳伞者96:91东南墨尔本凤凰