澳大利亚NBL已结束
墨尔本联95:107凯恩斯太攀蛇
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月24日 01:30,澳大利亚NBL:凯恩斯太攀蛇 vs 塔斯马尼亚跳伞者。当前状态为已结束,比分93比87。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Gold | 0 | 14:29 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Stoddart Nicholas | 0 | 14:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Richardson | 0 | 2:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Haywood | 0 | 4:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 尼克·马歇尔 | 1 | 30:35 | 13 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 达科塔·马蒂亚斯 | 1 | 38:23 | 15 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 塔兰·阿姆斯特朗 | 1 | 33:35 | 20 | 8 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 威尔·马格奈 | 1 | 25:32 | 17 | 5 | 9 | 0 | 0 | 7 | 12 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 大卫·约翰逊 | 1 | 35:44 | 18 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Galloway Kyrin | 0 | 18:11 | 19 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Dech Sunday | 0 | 17:17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Bolden Jonah Anthony | 0 | 12:32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| L. McVeigh | 0 | 1:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bruce Shaun | 0 | 12:47 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| McVeigh Jack | 1 | 29:11 | 17 | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Brown Jaylon | 1 | 27:14 | 20 | 6 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Pinder Keanu | 1 | 27:29 | 11 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| M. Lewis | 1 | 33:02 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| R. Smith | 1 | 20:38 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
墨尔本联95:107凯恩斯太攀蛇
新西兰破坏者98:75凯恩斯太攀蛇
阿德莱德83:69凯恩斯太攀蛇
悉尼111:90凯恩斯太攀蛇
布里斯班子弹99:109塔斯马尼亚跳伞者
塔斯马尼亚跳伞者84:82墨尔本联
塔斯马尼亚跳伞者96:91东南墨尔本凤凰