欧洲篮球联赛已结束
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特80:81特拉维夫哈普尔
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月02日 02:00,欧洲篮球联赛:贝尔格莱德红星梅里迪安贝特 vs 阿纳多卢埃菲斯。当前状态为已结束,比分77比72。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿纳多卢埃菲斯 | 72 | 20 | 42 | 6 | 25 | 18 | 14 | 43 | — | — | 18 | 7 | 4 | 18 | — |
| 贝尔格莱德红星梅里迪安贝特 | 77 | 19 | 42 | 8 | 28 | 23 | 15 | 41 | — | — | 17 | 10 | 3 | 13 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Jones | 0 | 07:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Osmani Ercan | 0 | 16:41 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Dozier P.J. | 0 | 13:25 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Russell Daron | 0 | 12:28 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Yusta Santigo | 0 | 08:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Loyd Jordan | 0 | 23:47 | 17 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| James Mike | 1 | 22:30 | 11 | 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Strazel Matthew | 1 | 22:55 | 13 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Fernando Bruno | 1 | 23:14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Saric Dario | 1 | 24:19 | 13 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Malcolm Collin | 1 | 23:51 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Moneke Chima | 0 | 23:41 | 18 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Kramer David | 0 | 19:50 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Nwora Jordan | 0 | 21:01 | 12 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Butler Jared | 0 | 09:25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Miljenovic Stefan | 0 | 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Jones Chris | 0 | 08:38 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Motley Johnathan | 0 | 06:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Weiler-Babb Nick | 1 | 24:38 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Carter Tyson | 1 | 19:52 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Izundu Ebuka | 1 | 18:04 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Dobric Ognjen | 1 | 21:25 | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Ojeleye Semi | 1 | 23:28 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特80:81特拉维夫哈普尔
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特77:83扎尔吉里斯考纳斯
Bordo Bandirma79:85阿纳多卢埃菲斯
阿纳多卢埃菲斯94:84皇家马德里
阿纳多卢埃菲斯95:81贝西克塔斯
巴塞罗那89:82阿纳多卢埃菲斯
阿纳多卢埃菲斯93:102费内巴切