欧洲篮球联赛已结束
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特77:72阿纳多卢埃菲斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月25日 10:00,欧洲篮球联赛:贝尔格莱德红星梅里迪安贝特 vs 扎尔吉里斯考纳斯。当前状态为已结束,比分77比83。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扎尔吉里斯考纳斯 | 83 | 20 | 43 | 8 | 20 | 19 | 27 | 40 | — | — | 18 | 8 | 6 | 16 | — |
| 贝尔格莱德红星梅里迪安贝特 | 77 | 17 | 44 | 10 | 29 | 13 | 19 | 34 | — | — | 21 | 7 | 3 | 14 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulanovas Edgaras | 0 | 16:20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Grigonis Marius | 0 | 12:21 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Blazevic Marek | 0 | 12:59 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Sleva Dustin | 0 | 14:00 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Lo Maodo | 0 | 11:46 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Giedraitis Dovydas | 0 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Brown Sterling | 0 | 16:19 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Butkevicius Arnas | 1 | 24:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Valanciunas Jonas | 1 | 21:37 | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Tubelis Azuolas | 1 | 27:16 | 10 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Edwards Carsen | 1 | 15:34 | 13 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Williams-Goss Nigel | 1 | 25:20 | 14 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Moneke Chima | 0 | 25:47 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Kramer David | 0 | 19:39 | 11 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Izundu Ebuka | 0 | 15:22 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Dobric Ognjen | 0 | 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Butler Jared | 0 | 17:13 | 11 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Weiler-Babb Nick | 0 | 21:16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Miljenovic Stefan | 0 | 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Ojeleye Semi | 1 | 24:35 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Nwora Jordan | 1 | 22:02 | 10 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Carter Tyson | 1 | 16:09 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Jones Chris | 1 | 18:44 | 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| Motley Johnathan | 1 | 14:08 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特77:72阿纳多卢埃菲斯
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特80:81特拉维夫哈普尔
扎尔吉里斯考纳斯97:68利特卡贝利斯
巴黎82:78扎尔吉里斯考纳斯
扎尔吉里斯考纳斯91:93奥林匹亚科斯
扎尔吉里斯考纳斯101:82希奥利艾
内普图纳斯69:93扎尔吉里斯考纳斯