欧洲篮球联赛已结束
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特77:72阿纳多卢埃菲斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月30日 10:00,欧洲篮球联赛:贝尔格莱德红星梅里迪安贝特 vs 特拉维夫哈普尔。当前状态为已结束,比分80比81。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特拉维夫哈普尔 | 81 | 14 | 36 | 9 | 30 | 22 | 30 | 35 | — | — | 12 | 7 | 5 | 6 | — |
| 贝尔格莱德红星梅里迪安贝特 | 80 | 19 | 40 | 8 | 28 | 16 | 20 | 47 | — | — | 21 | 2 | 2 | 13 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| German Eugene | 0 | 03:07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Odiase Tai | 0 | 20:47 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Wainright Ishmail | 0 | 17:19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Carrington Khadeen | 0 | 01:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Blakeney Antonio | 0 | 25:26 | 12 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Oturu Daniel | 1 | 19:13 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Micic Vasilije | 1 | 32:15 | 11 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | 2 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| LeDay Zach | 1 | 21:54 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 托马斯·萨托兰斯基 | 1 | 22:19 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Bryant Elijah | 1 | 36:37 | 18 | 3 | 8 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Moneke Chima | 0 | 18:17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Kramer David | 0 | 09:21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Izundu Ebuka | 0 | 16:54 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Dobric Ognjen | 0 | 10:36 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Butler Jared | 0 | 18:46 | 19 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Weiler-Babb Nick | 0 | 16:59 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Miljenovic Stefan | 0 | 05:27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Ojeleye Semi | 1 | 27:15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Nwora Jordan | 1 | 23:39 | 13 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 9 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Carter Tyson | 1 | 19:07 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Jones Chris | 1 | 17:34 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Motley Johnathan | 1 | 16:05 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特77:72阿纳多卢埃菲斯
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特77:83扎尔吉里斯考纳斯
特拉维夫哈普尔102:98皇家马德里
特拉维夫哈普尔84:86拜仁