日本B联赛已结束
千叶阿尔蒂里74:82勇敢雷霆
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月03日 13:05,日本B联赛:千叶阿尔蒂里 vs 勇敢雷霆。当前状态为已结束,比分99比90。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdur-Rahkman Muhammad-Ali | 0 | 24:32 | 22 | 8 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| J. Yamauchi | 0 | 7:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Matsuyama | 0 | 21:17 | 15 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Hasegawa | 0 | 3:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Shinoyama | 0 | 0:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Tsuyama | 0 | 16:17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| J. LeDee | 1 | 33:27 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| R. Yonesu | 1 | 4:40 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| H. Araya | 1 | 27:51 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| M. Bonds | 1 | 35:29 | 24 | 7 | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Kirk | 1 | 24:56 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Sotto Kai | 0 | 25:08 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| T. Kida | 0 | 21:46 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Sugimoto | 0 | 6:26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Ando | 0 | 24:03 | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Kurokawa | 1 | 27:36 | 30 | 8 | 13 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| L. Watanabe | 1 | 9:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Pardon | 1 | 31:46 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| D. Newbill | 1 | 30:16 | 18 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| A. Davis | 1 | 23:11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
千叶阿尔蒂里74:82勇敢雷霆
群马91:59千叶阿尔蒂里
群马76:74千叶阿尔蒂里
千叶阿尔蒂里74:82勇敢雷霆
勇敢雷霆78:90钻石海豚
勇敢雷霆63:93钻石海豚