日本B联赛已结束
勇敢雷霆63:93钻石海豚
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月27日 23:05,日本B联赛:勇敢雷霆 vs 钻石海豚。当前状态为已结束,比分78比90。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. Millora-Brown | 0 | 14:58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. Holtz | 0 | 0:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H. Ozawa | 0 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Kato | 0 | 18:20 | 13 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| E. Wakano | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Nakahigashi | 0 | 10:29 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| I. Murphy | 0 | 15:06 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Luther Ryan | 1 | 32:42 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 亨利 | 1 | 31:17 | 21 | 5 | 5 | 1 | 8 | 8 | 10 | 7 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| S. Eatherton | 1 | 28:30 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Saito | 1 | 24:40 | 12 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| K. Imamura | 1 | 21:39 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Yamauchi | 0 | 7:17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Hideki | 0 | 5:12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Matsuyama | 0 | 20:57 | 13 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| T. Hasegawa | 0 | 6:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Shinoyama | 0 | 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| S. Tsuyama | 0 | 19:12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| J. LeDee | 1 | 35:27 | 23 | 9 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Yonesu | 1 | 5:58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H. Araya | 1 | 17:28 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Bonds | 1 | 29:00 | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| A. Kirk | 1 | 36:55 | 13 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | — | — | 1 | — | — | — | — |
勇敢雷霆63:93钻石海豚
千叶阿尔蒂里74:82勇敢雷霆
千叶阿尔蒂里99:90勇敢雷霆
勇敢雷霆63:93钻石海豚
岛根80:90钻石海豚
岛根73:85钻石海豚
勇敢雷霆63:93钻石海豚