日本B联赛已结束
岛根73:85钻石海豚
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月04日 12:10,日本B联赛:岛根 vs 钻石海豚。当前状态为已结束,比分80比90。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. Millora-Brown | 0 | 6:58 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H. Ozawa | 0 | 5:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Kato | 0 | 15:56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Harimoto | 0 | 9:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Nakahigashi | 0 | 18:04 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| I. Murphy | 0 | 7:40 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Luther Ryan | 1 | 30:48 | 16 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 亨利 | 1 | 32:31 | 25 | 9 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| S. Eatherton | 1 | 33:02 | 15 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Saito | 1 | 29:14 | 16 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| K. Imamura | 1 | 10:15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Alkhoury | 0 | 6:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Arai | 0 | 18:49 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A. Sukegawa | 0 | 10:59 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Nakamura | 0 | 17:04 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Inoue | 0 | 5:26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Dennis | 1 | 27:48 | 6 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| S. Ueda | 1 | 18:44 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| N. Kay | 1 | 34:02 | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| J. Heath | 1 | 30:40 | 16 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Y. Okada | 1 | 30:05 | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
岛根73:85钻石海豚
岛根73:85钻石海豚
长崎78:85岛根
长崎64:89岛根
岛根73:85钻石海豚
勇敢雷霆78:90钻石海豚
勇敢雷霆63:93钻石海豚