日本B联赛已结束
信州85:99富山
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月27日 21:05,日本B联赛:信州 vs 富山。当前状态为已结束,比分99比81。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中碧 | 0 | 11:12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y. Nozaki | 0 | 13:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Miyamoto | 0 | 14:58 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Morizane | 0 | 14:37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Faraz | 0 | 19:04 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Kuzuhura | 0 | 9:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Angola Braian | 1 | 29:42 | 28 | 5 | 10 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| D. Willis | 1 | 25:12 | 13 | 4 | 9 | 0 | 2 | 5 | 8 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Y. Okada | 1 | 22:22 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| F. Ravena | 1 | 24:18 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| N. Uto | 1 | 15:44 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Oguri | 0 | 10:55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| S. Tokairin | 0 | 12:33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Tobin | 0 | 9:42 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Tsuchiya | 0 | 16:47 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Kawata | 0 | 11:28 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Donley | 0 | 20:26 | 18 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Lee Marcus | 1 | 25:43 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Harris Kevon | 1 | 29:48 | 30 | 6 | 10 | 2 | 5 | 12 | 16 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Daum Mike | 1 | 29:25 | 27 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | 12 | 19 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Hoshino | 1 | 9:29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Furukawa | 1 | 23:44 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
信州85:99富山
横滨84:89信州
横滨85:78信州
信州85:99富山
富山77:99宇都宫皇者
富山77:67宇都宫皇者
信州85:99富山