日本B联赛已结束
横滨84:89信州
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月26日 20:05,日本B联赛:信州 vs 富山。当前状态为已结束,比分85比99。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Nozaki | 0 | 10:40 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Kuzuhura | 0 | 2:51 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Miyamoto | 0 | 3:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Kato | 0 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Morizane | 0 | 13:12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Faraz | 0 | 24:48 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 田中碧 | 0 | 14:37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. Willis | 1 | 34:59 | 31 | 11 | 20 | 0 | 2 | 9 | 14 | 10 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| N. Uto | 1 | 7:17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Angola Braian | 1 | 31:50 | 24 | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 8 | 4 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Y. Okada | 1 | 27:44 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| F. Ravena | 1 | 28:09 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| S. Tokairin | 0 | 5:25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. M. Kaishu | 0 | 14:34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C. Kawata | 0 | 3:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Tsuchiya | 0 | 23:53 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| E. Donley | 0 | 24:36 | 12 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Daum Mike | 1 | 30:19 | 25 | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 12 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Hoshino | 1 | 16:52 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Lee Marcus | 1 | 32:20 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| T. Furukawa | 1 | 28:23 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Harris Kevon | 1 | 19:39 | 15 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
横滨84:89信州
横滨85:78信州
信州99:81富山
富山77:99宇都宫皇者
富山77:67宇都宫皇者
信州99:81富山