日本B联赛已结束
Levanga Hokkaido106:97三河海马
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月27日 20:05,日本B联赛:Levanga Hokkaido vs 三河海马。当前状态为已结束,比分77比78。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三河海马 | 78 | 21 | 46 | 8 | 26 | 12 | 22 | 38 | — | — | 17 | 5 | 2 | 8 | — |
| Levanga Hokkaido | 77 | 22 | 39 | 7 | 29 | 12 | 17 | 39 | — | — | 20 | 2 | 3 | 11 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. White | 0 | 22:59 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Sumino | 0 | 9:22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 长野 | 0 | 16:28 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| T. Kennedy | 0 | 13:26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Gardner | 1 | 29:25 | 14 | 6 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. O'Mara | 1 | 29:13 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | 16 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Y. Nishida | 1 | 28:19 | 16 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Y. Suda | 1 | 25:32 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Y. Kubota | 1 | 25:16 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| H. Matsuzaki | 0 | 2:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Harrar | 0 | 22:02 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| T. Naito | 0 | 7:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y. Osaki | 0 | 15:32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| S. Ichiba | 0 | 14:45 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H. Kikuchi | 0 | 10:23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| K. Sekino | 0 | 7:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Tominaga | 1 | 30:49 | 23 | 8 | 15 | 0 | 5 | 7 | 7 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Shimatani | 1 | 9:43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Bolden Marques | 1 | 31:19 | 27 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 13 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Clark Gary | 1 | 28:51 | 12 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Ramos Dwight | 1 | 19:30 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
Levanga Hokkaido106:97三河海马
Levanga Hokkaido100:89仙台
Levanga Hokkaido108:105仙台
Levanga Hokkaido106:97三河海马
大阪57:101三河海马
大阪57:76三河海马
Levanga Hokkaido106:97三河海马