日本B联赛已结束
Levanga Hokkaido100:89仙台
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月26日 21:05,日本B联赛:Levanga Hokkaido vs 三河海马。当前状态为已结束,比分106比97。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三河海马 | 97 | 27 | 44 | 10 | 31 | 13 | 19 | 31 | — | — | 16 | 3 | 2 | 9 | — |
| Levanga Hokkaido | 106 | 28 | 45 | 10 | 28 | 20 | 24 | 28 | — | — | 28 | 6 | 3 | 7 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. White | 0 | 23:34 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Sumino | 0 | 14:49 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 长野 | 0 | 16:01 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| T. Kennedy | 0 | 15:19 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Gardner | 1 | 28:58 | 27 | 9 | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| S. O'Mara | 1 | 28:58 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Y. Nishida | 1 | 27:40 | 20 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Y. Suda | 1 | 20:43 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Y. Kubota | 1 | 23:59 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| H. Matsuzaki | 0 | 1:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Harrar | 0 | 20:53 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Naito | 0 | 8:52 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Y. Osaki | 0 | 5:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Ichiba | 0 | 17:46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Y. Kibayashi | 0 | 4:19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H. Kikuchi | 0 | 4:43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Sekino | 0 | 4:49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Tominaga | 1 | 28:27 | 41 | 8 | 10 | 4 | 10 | 13 | 15 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| R. Shimatani | 1 | 22:21 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Bolden Marques | 1 | 29:40 | 14 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Clark Gary | 1 | 26:60 | 15 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Ramos Dwight | 1 | 24:34 | 14 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
Levanga Hokkaido100:89仙台
Levanga Hokkaido108:105仙台
Levanga Hokkaido77:78三河海马
大阪57:101三河海马
大阪57:76三河海马
Levanga Hokkaido77:78三河海马