西乙已结束
塞尔塔B1:1萨瓦德尔
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月05日 03:00,西乙:萨瓦德尔 vs 安道尔足球俱乐部。当前状态为已结束,比分0比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moró Sidibe | 5.98 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jordi Cano | 6.18 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E. Akman | 5.91 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L. de León | 6.26 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 马克·多梅内克 | 6.28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 28 | 4 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Andoni López | 5.5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 迭戈·阿伦德 | 6.06 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 22 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉奥·莫利纳 | 6.39 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 22 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克·邦巴尔多 | 6.67 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 23 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T·卡里克 | 6.69 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 赫苏斯·奥沃诺 | 6.58 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂·比拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Spatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Solozábal | 6.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Sali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Dean Rijkhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Ratti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nacho Quintana | 6.51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo López | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Golubovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·卡尔沃 | 6.4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维·洛佩斯-平托 | 6.96 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何塞·奥尔特加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉赫马尼 | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿兰·里贝罗 | 6.52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加斯顿巴列斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克·比达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉·奥博尔斯基 | 6.03 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 普列戈 | 6.28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 安赫尔·巴埃纳 | 6.29 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 庞斯 | 6.61 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 9 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 乌里 | 6.37 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 19 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夸德里·利亚米德 | 6.25 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 埃内科阿吉拉尔 | 6.88 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 埃德加·冈萨雷斯 | 6.24 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 1 | 18 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯卡·桑斯 | 6.77 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 15 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 托尼·里波尔 | 6.1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迭戈富奥利 | 6.68 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯撒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米基科迪纳 | 6.64 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何塞·路易斯·卡塔拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞尔塔B1:1萨瓦德尔
萨瓦德尔3:1奥维耶多
马略卡2:0萨瓦德尔
萨瓦德尔3:2科尔多瓦
萨瓦德尔1:0阿尔梅里亚
格拉纳达2:3安道尔足球俱乐部
安道尔足球俱乐部1:3希洪竞技
安道尔足球俱乐部1:3皇家社会B
巴拉多利德1:0安道尔足球俱乐部
安道尔足球俱乐部0:1埃瓦尔