西乙已结束
皇家社会B2:3格拉纳达
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月27日 06:15,西乙:格拉纳达 vs 安道尔足球俱乐部。当前状态为已结束,比分2比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. de León | 6.37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jordi Cano | 8.99 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Nacho Quintana | 6.57 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T·卡里克 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| E. Akman | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 4 | 0 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 马克·多梅内克 | 7.24 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 16 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hugo Solozábal | 6.49 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 8 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| L. Spatz | 6.07 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 23 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克·邦巴尔多 | 5.85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 3 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Ratti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Dean Rijkhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Sali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moró Sidibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂·比拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉奥·莫利纳 | 5.86 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Hugo López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Golubovic | 6.35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·卡尔沃 | 6.71 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Andoni López | 5.89 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迭戈·阿伦德 | 6.16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pau López | 6.17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 何塞·阿奈斯 | 6.15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 3 | 18 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历杭德罗·门德斯 | 6.37 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉奥·罗代拉斯 | 5.84 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 豪尔赫·帕斯夸尔 | 6.13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁本·阿尔卡拉斯 | 6.43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贡巴乌 | 7.25 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 2 | 32 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迭戈·巴雷拉 | 6.47 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金贝尔 | 6.28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 38 | 2 | 2 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 马努拉马 | 7.41 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 50 | 2 | 42 | 4 | 3 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 塞尔吉奥·洛佩斯 | 6.62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 2 | 40 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 穆萨登贝莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保·卡萨德苏斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩德罗·阿莱马尼 | 6.27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡安·何塞·弗洛雷斯·卡斯特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔贝托·弗洛雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安赫洛·加西亚 | 5.95 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迭戈·奥尔米戈 | 5.52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 甘宾 | 6.56 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 9 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 劳尔·利索亚因 | 5.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
皇家社会B2:3格拉纳达
莱加内斯3:2格拉纳达
格拉纳达1:1阿尔巴塞特
埃瓦尔3:0格拉纳达
科尔多瓦1:3格拉纳达
萨瓦德尔0:0安道尔足球俱乐部
安道尔足球俱乐部1:3希洪竞技
安道尔足球俱乐部1:3皇家社会B
巴拉多利德1:0安道尔足球俱乐部
安道尔足球俱乐部0:1埃瓦尔