欧联杯已结束
皇家社会1:2伯恩茅斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月21日 05:00,英超:伯恩茅斯 vs 利物浦。当前状态为已结束,比分0比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Di Gregorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Soler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Diakité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本·多克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juanlu Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Tóth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰比森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Smith | 6.58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Hill | 6.71 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼奥·席尔瓦 | 7.02 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Truffert | 6.8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰勒·亚当斯 | 6.26 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂 | 6.5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 赖扬 | 6.43 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Scott | 6.24 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Tavernier | 6.52 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 12 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Evanilson | 6.71 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đ. Petrović | 7.08 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Mamardashvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Tsimikas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Frimpong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格拉芬贝赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Nyoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维克托·穆尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Koumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ngumoha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿劳霍 | 6.75 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Jacquet | 6.88 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范迪克 | 7.01 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kerkez | 6.26 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Szoboszlai | 6.66 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 麦卡利斯特 | 6.55 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 加克波 | 6.69 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维尔茨 | 6.82 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 11 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴科拉 | 6.64 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨克 | 6.63 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿利松·贝克尔 | 7.68 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
皇家社会1:2伯恩茅斯
伯恩茅斯2:2布伦特福德
伯恩茅斯4:0林肯城
纽卡斯尔2:2伯恩茅斯
伯恩茅斯1:1埃弗顿
利物浦3:1托特纳姆
利物浦0:0富勒姆
利物浦2:1马德里竞技
伊普斯维奇0:2利物浦
利物浦2:2诺丁汉森林
教练:Andoni Iraola
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| I. Mabaya | Questionable | Injury |
| G. Leoni | Missing Fixture | Knee Injury |
| H. Ekitike | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |
| F. Chiesa | Missing Fixture | Back Injury |
| C. Bradley | Missing Fixture | Knee Injury |
| V. Milosavljevic | Questionable | Injury |
| E. J. Kroupi | Missing Fixture | Foot Injury |
| J. Araujo | Missing Fixture | Thigh Injury |
| A. Adli | Missing Fixture | Calf Injury |