英超已结束
伯恩茅斯0:1利物浦
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 06:00,英超:利物浦 vs 富勒姆。当前状态为已结束,比分0比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Leno | 6.78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿芬格鲁伯 | 6.74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 34 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Bassey | 6.88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 23 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 桑德尔·伯格 | 5.94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 36 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯卡·鲍勃 | 5.98 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 15 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 卡斯塔涅 | 6.26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 24 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Charles | 6.69 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 52 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gonzalo García | 6.3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Iwobi | 6.36 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 2 | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约书亚·金 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 1 | 17 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| K. Tete | 6.09 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E. Smith Rowe | 6.16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Muniz | 6.49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| César Palacios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Ángel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Lecomte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Larsson | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin | 6.57 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿·罗宾逊 | 6.64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 | 28 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维尔茨 | 6.68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 2 | 44 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 巴科拉 | 6.03 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 14 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 格拉芬贝赫 | 6.79 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | 24 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨克 | 6.41 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| J. Jacquet | 7.54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 76 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 维克托·穆尼奥斯 | 6.45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| D. Szoboszlai | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 51 | 4 | 42 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Tsimikas | 5.71 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 范迪克 | 7.08 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | 70 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 远藤航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Frimpong | 6.85 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加克波 | 6.49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kerkez | 6.59 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L. Koumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦卡利斯特 | 7.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Mamardashvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ngumoha | 6.35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Nyoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿利松·贝克尔 | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿劳霍 | 6.43 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 26 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
伯恩茅斯0:1利物浦
利物浦3:1托特纳姆
利物浦2:1马德里竞技
伊普斯维奇0:2利物浦
利物浦2:2诺丁汉森林
富勒姆1:1曼联
西汉姆联2:3富勒姆
富勒姆2:3水晶宫
桑德兰1:0富勒姆
富勒姆3:0AFC温布尔登
教练:Álvaro Arbeloa