日本B联赛已结束
佐贺87:100广岛蜻蜓
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月27日 21:05,日本B联赛:佐贺 vs 广岛蜻蜓。当前状态为已结束,比分61比89。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Matsuno | 0 | 5:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Mitani | 0 | 18:38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Roberts | 0 | 2:05 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Yamazaki | 0 | 16:08 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Ito | 0 | 13:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Hareyama | 0 | 8:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 佐藤 | 1 | 19:39 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Cockburn Kofi | 1 | 29:37 | 31 | 14 | 21 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Smith Christopher | 1 | 28:02 | 20 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| D. Evans | 1 | 31:05 | 11 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| N. Mayo | 1 | 27:56 | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| D. Xzavierro | 0 | 18:54 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| F. Takedomi | 0 | 3:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Tomiyama | 0 | 4:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Uchio | 0 | 3:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Inoue | 0 | 18:44 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Hashimoto | 0 | 1:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Dotson Damyean | 1 | 31:48 | 8 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Little Nassir | 1 | 34:29 | 23 | 6 | 15 | 2 | 9 | 5 | 5 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| D. Dudzinski | 1 | 24:00 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Sumida | 1 | 33:05 | 10 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| R. Abe | 1 | 26:05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
佐贺87:100广岛蜻蜓
佐贺89:93新凤凰
佐贺61:97新凤凰
佐贺87:100广岛蜻蜓
广岛蜻蜓83:72科比
广岛蜻蜓96:73科比
佐贺87:100广岛蜻蜓