日本B联赛已结束
茨城机器人82:90新凤凰
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月27日 20:00,日本B联赛:茨城机器人 vs 新凤凰。当前状态为已结束,比分75比81。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Nemoto | 0 | 1:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Y. Ryukai | 0 | 9:13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H. Wakugawa | 0 | 17:43 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| H. Futagami | 0 | 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. van Tabergen | 0 | 31:06 | 31 | 10 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Harrellson | 1 | 27:11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Tsuya | 1 | 17:17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Sasaki | 1 | 25:24 | 9 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Brown Vittorio | 1 | 28:56 | 13 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Davis | 1 | 25:01 | 17 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| H. Watanabe | 0 | 0:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Hirao | 0 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Akama | 0 | 1:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Jingaoka | 0 | 5:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Delany Finn | 0 | 20:47 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Fukuzawa | 0 | 8:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B. Parks | 0 | 25:23 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 前田大然 | 1 | 29:19 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Soares | 1 | 32:23 | 11 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| H. Yoshii | 1 | 25:10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| V. Law | 1 | 34:13 | 25 | 7 | 13 | 1 | 8 | 8 | 9 | 13 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| N. Hasegawa | 1 | 16:53 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
茨城机器人82:90新凤凰
群马86:77茨城机器人
群马72:71茨城机器人
茨城机器人82:90新凤凰
佐贺89:93新凤凰
佐贺61:97新凤凰
茨城机器人82:90新凤凰