日本B联赛已结束
东京太阳摇滚86:76秋田
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月26日 02:05,日本B联赛:东京太阳摇滚 vs 千叶。当前状态为已结束,比分92比97。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Toyoshige | 0 | 2:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| L. Maye | 0 | 29:58 | 18 | 6 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 18 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| S. Hara | 0 | 24:51 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| N. Williams | 0 | 8:22 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Kanechika | 0 | 16:16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Y. Togashi | 0 | 24:17 | 25 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Costello Matt | 1 | 6:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N. Williams | 1 | 32:32 | 27 | 9 | 14 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| T. Sato | 1 | 10:16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Segawa | 1 | 15:27 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Watanabe Yuta | 1 | 31:08 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Tanaka | 0 | 23:00 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| L. Vendrame | 0 | 11:01 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Yamagiwa | 0 | 8:44 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Grantham Donte | 0 | 29:04 | 16 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| I. Yamazaki | 1 | 23:18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Hawkinson | 1 | 31:14 | 18 | 3 | 9 | 2 | 6 | 6 | 7 | 9 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| B. Williams | 1 | 17:52 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Harper | 1 | 21:44 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| Alkins Rawle | 1 | 31:43 | 25 | 7 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
东京太阳摇滚86:76秋田
东京太阳摇滚90:63秋田
东京太阳摇滚95:79千叶
千叶71:96东京电击
千叶131:138东京电击
东京太阳摇滚95:79千叶