西班牙ACB已结束
巴塞罗那100:67特内里费
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年06月12日 10:00,西班牙ACB:巴塞罗那 vs 特内里费。当前状态为已结束,比分97比89。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Beck Wesley | 0 | 09:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Fernandez Jaime | 0 | 16:12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Yebo Kevin | 0 | 06:19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Abromaitis Tim | 0 | 22:54 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Sastre | 0 | 03:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Scrubb Thomas | 1 | 30:01 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Doornekamp Aaron | 1 | 27:01 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Guerra Fran | 1 | 23:38 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Mills Patty | 1 | 34:46 | 36 | 4 | 7 | 8 | 15 | 4 | 4 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Huertas Marcelo | 1 | 26:18 | 14 | 6 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| Parra Joel | 0 | 17:36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Brizuela Dario | 0 | 13:52 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Vesely Jan | 0 | 18:12 | 19 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Laprovittola Nicolas | 0 | 10:26 | 13 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Cale Myles | 0 | 13:34 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 托马斯·萨托兰斯基 | 0 | 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Clyburn Will | 1 | 26:26 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Shengelia Tornike | 1 | 22:24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Fall Youssoupha | 1 | 21:48 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Marcos Juan | 1 | 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 凯文·庞特 | 1 | 26:08 | 15 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
巴塞罗那100:67特内里费
穆尔西亚100:94巴塞罗那
贝西克塔斯82:95巴塞罗那
迪拜94:87巴塞罗那
巴塞罗那119:101莱马科鲁尼亚
巴塞罗那89:82阿纳多卢埃菲斯
乌尼卡查75:80特内里费
特内里费82:75土耳其电信
特内里费80:81萨拉戈萨篮球俱乐部
特内里费76:85巴塞罗那
巴塞罗那100:67特内里费