西班牙ACB已结束
穆尔西亚100:94巴塞罗那
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月27日 11:00,西班牙ACB:巴塞罗那 vs 莱马科鲁尼亚。当前状态为已结束,比分119比101。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diaz Jacobo | 0 | 04:01 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Ubal Agustin | 0 | 07:43 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Skapintsev Dmytro | 0 | 17:30 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Radoncic Dino | 0 | 21:06 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Jou Coll Guilliem | 0 | 14:09 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Cuevas Didac | 0 | 16:28 | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Pacheco Caio | 0 | 22:07 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Silins Karlis | 1 | 17:50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| G. Conditt | 1 | 22:30 | 17 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Uleckas Lukas | 1 | 22:54 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| P. Jorgensen | 1 | 18:30 | 13 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Verge Alonzo | 1 | 22:55 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| Gibson Umoja | 0 | 12:31 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Umude Stanley | 0 | 18:35 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Martin | 0 | 21:46 | 16 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Nunez Juan | 0 | 13:49 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| O. Nkamhoua | 0 | 18:52 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Brizuela Dario | 0 | 17:44 | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Parra Joel | 1 | 21:25 | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Minaya Justin | 1 | 14:16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Balcerowski Aleksander | 1 | 21:08 | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Robinson Justin | 1 | 13:16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 凯文·庞特 | 1 | 18:55 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
穆尔西亚100:94巴塞罗那
贝西克塔斯82:95巴塞罗那
迪拜94:87巴塞罗那
巴塞罗那89:82阿纳多卢埃菲斯
巴塞罗那84:108瓦伦西亚
莱马科鲁尼亚104:101毕尔巴鄂