德甲已结束
斯图加特0:1多特蒙德
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 05:30,德甲:多特蒙德 vs 帕德博恩07。当前状态为已结束,比分3比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮林格 | 5.66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯特凡诺·马里诺 | 6.4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 奥伯迈尔 | 5.94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 28 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 维多维奇 | 6.19 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 29 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 卡斯塔涅达 | 6.25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 1 | 37 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 劳林·乌尔里希 | 5.87 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 27 | 5 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 劳林·库尔达 | 5.96 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 | 21 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特斯·汉森 | 6.61 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 44 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舍勒 | 6.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 47 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特尔霍斯特 | 6.14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 47 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺尔 | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯特芬·蒂格斯 | 6.34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔纳·本尼迪克特·斯蒂克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舒伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉扬·菲利普 | 6.29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克莱门斯·利普曼 | 5.72 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 格策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利弗·巴蒂斯塔·迈尔 | 5.82 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 巴克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡·久里奇 | 5.77 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞鲁·吉拉西 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 31 | 3 | 26 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 法比奥席尔瓦 | 7.5 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 伊桑·恩瓦内里 | 6.9 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 3 | 25 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·斯文森 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 36 | 8 | 3 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔布贝林厄姆 | 6.46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 1 | 46 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 乔伊·费尔曼 | 7.06 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | 0 | 46 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱利安·赖尔森 | 6.41 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 尼科·施洛特贝克 | 7.67 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | 8 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W.安东 | 7.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 61 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔贝特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克西米利安·拜尔 | 6.85 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本塞拜尼 | 7.14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尼·丘库埃梅卡 | 6.77 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩梅查 | 8.66 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 17 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 考阿·普拉特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷贾尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨比策 | 6.72 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夸库·若阿内·加杜 | 7.15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 65 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科贝尔 | 6.53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
斯图加特0:1多特蒙德
多特蒙德3:2比利亚雷亚尔
1899霍芬海姆2:3多特蒙德
河北0:5多特蒙德
多特蒙德2:0汉堡
帕德博恩073:11899霍芬海姆
帕德博恩070:1弗赖堡
美因茨050:0帕德博恩07
吕贝克凤凰2:4帕德博恩07
教练:凯特曼
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 米歇尔 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 克拉斯 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 盖雷特 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 艾克尔 | Missing Fixture | Back Injury |
| 阿沃特维-格兰特 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 马内 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 莱尔马 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 康斯坦泰利亚斯 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 卡雷察斯 | Missing Fixture | Health problems |
| 卡巴 | Missing Fixture | Injury |
| 伊纳西奥 | Missing Fixture | Red Card |
| 埃姆雷·詹 | Missing Fixture | Knee Injury |