西甲已结束
比利亚雷亚尔3:1莱万特
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月15日 11:00,西甲:比利亚雷亚尔 vs 皇家贝蒂斯。当前状态为已结束,比分1比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Vallés | 8.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Bartra | 6.58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Héctor Bellerín | 6.66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 2 | 23 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿布德 | 7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 3 | 20 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Pablo Fornals | 6.6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 1 | 34 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fran García | 6.53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 29 | 4 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Hernández | 7.77 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 | 1 | 15 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Isco | 7.2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 4 | 25 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Natan | 7.57 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 32 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rodrigo Riquelme | 6.41 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Marc Roca | 6.74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 42 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antony | 7.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 帕罗特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iker Losada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛塞尔索 | 6.23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manu González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Firpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔瓦罗·菲达尔戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Deossa | 6.78 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dani Ceballos | 7.11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 | 4 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bernal | 6.24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷纳托·韦加 | 7.12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 83 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carlos Romero | 6.53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 54 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 尼古拉·佩佩 | 6.4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | 0 | 27 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Pau Navarro | 6.97 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 79 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mouriño | 6.27 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 41 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerard Moreno | 8.2 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| G. Mikautadze | 6.93 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 34 | 2 | 27 | 0 | 1 | 15 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| P. Gueye | 6.56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Santi Comesaña | 6.62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | 1 | 66 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sergi Cardona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilias Akhomach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛根·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Diatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿·弗里曼 | 6.1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luíz Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Macia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Moleiro | 6.79 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2 | 22 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T·奥卢瓦塞伊 | 6.85 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ayoze Pérez | 6.32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 萨利巴 | 6.17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P. Gulácsi | 8.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布坎南 | 6.65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
比利亚雷亚尔3:1莱万特
马拉加1:3比利亚雷亚尔
多特蒙德3:2比利亚雷亚尔
比利亚雷亚尔2:3拉科鲁尼亚
阿拉维斯1:0比利亚雷亚尔
拉科鲁尼亚1:1皇家贝蒂斯
皇家贝蒂斯1:0赫塔费
里尔2:3皇家贝蒂斯
皇家贝蒂斯1:0皇家马德里
莱万特5:2皇家贝蒂斯
教练:M. Pellegrini
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| A. Ruibal | Missing Fixture | Knee Injury |
| J. Morante | Missing Fixture | Coach's decision |
| D. Llorente | Missing Fixture | Broken nose |
| J. Foyth | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |