西甲已结束
塞维利亚1:3巴塞罗那
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月12日 11:00,西甲:塞维利亚 vs 瓦伦西亚。当前状态为已结束,比分1比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹朱马 | 6.06 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维·格拉 | 6.47 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 佐藤龙之介 | 5.87 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 乌格里尼奇 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 36 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 迪昂 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 45 | 7 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·奥托尔比 | 6.09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 16 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 何塞·加亚 | 6.8 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 | 5 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞萨尔·塔雷加 | 6.62 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩佩卢 | 6.39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 53 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿瑙·马丁内斯 | 5.82 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 迪米特列夫斯基 | 6.56 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. van Oevelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. de Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Vázquez | 6.42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani Raba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Panach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Mayol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Maffeo | 5.93 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 埃利奥特 | 6.24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豪梅·杜拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌戈·杜罗 | 6.31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊克尔·科尔多瓦 | 6.7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aimar Blázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨克 | 5.99 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 19 | 2 | 0 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| L·斯塔辛 | 6.35 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 费利克斯·科雷亚 | 6.28 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 14 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 优素福·福法纳 | 6.8 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 0 | 26 | 3 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 阿古梅 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 39 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 塞拉 | 6.39 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 苏亚佐 | 7.29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 27 | 4 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基克·萨拉斯 | 7.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43 | 0 | 37 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈斯·卡斯特林 | 6.95 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 32 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡安·伊格莱西亚斯 | 7.16 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 30 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 弗拉乔迪莫斯 | 6.91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何塞·安赫尔·卡尔莫纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡利奥·迪亚斯 | 6.61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃朱克 | 6.25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 佩克·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿方冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗兰冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔恩·古里迪 | 6.53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科乔拉什维利 | 6.9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗比尤尔 | 6.51 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马努·布埃诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
塞维利亚1:3巴塞罗那
拉科鲁尼亚0:1塞维利亚
西班牙人1:1塞维利亚
塞维利亚1:3马德里竞技
毕尔巴鄂竞技1:3塞维利亚
瓦伦西亚2:3皇家社会
阿拉维斯0:1瓦伦西亚
瓦伦西亚0:5巴塞罗那
拉科鲁尼亚3:1瓦伦西亚
瓦伦西亚—:—皇家贝蒂斯
教练:卡洛斯·科尔贝兰
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| U. Sadiq | Missing Fixture | Muscle Injury |
| G. Rodriguez | Missing Fixture | Muscle Injury |
| L. Rioja | Missing Fixture | Injury |
| D. Lopez | Missing Fixture | Knee Injury |
| D. Foulquier | Missing Fixture | Injury |
| M. Diakhaby | Missing Fixture | Muscle Injury |
| J. Copete | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 塞尔吉·卡诺斯 | Missing Fixture | Knee Injury |
| R.巴尔加斯 | Missing Fixture | Knee Injury |
| A. Sangante | Missing Fixture | Red Card |