西甲已结束
塞维利亚1:3巴塞罗那
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月28日 11:00,西甲:巴塞罗那 vs 毕尔巴鄂竞技。当前状态为已结束,比分2比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马罗安·萨纳迪 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Iñigo Ruiz de Galarreta | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Alejandro Rego Mora | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 艾托尔·帕雷德斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Iker Monreal Agundez | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Jesús Areso | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Alex Padilla | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Álvaro Djaló | 6.5 | 12 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 贝尼亚特·赫雷纳巴雷纳 | 6.9 | 23 | 0 | 1 | — | — | — | — | 7 | 1 | 7 | — | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Adama Boiro | 6.5 | 23 | 0 | 1 | — | — | — | — | 8 | — | 7 | — | 1 | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Álex Berenguer | 6.3 | 33 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | 7 | 1 | 3 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| Robert Navarro | 6.3 | 33 | 0 | 1 | — | — | — | — | 6 | — | 4 | — | 2 | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| Gorka Guruzeta | 6.5 | 81 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | — | 8 | 1 | — | 11 | 3 | — | — | 1 | 0 |
| 尼科·威廉姆斯 | 6.2 | 60 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 13 | — | 7 | — | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 奥伊汉·桑塞特 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 18 | 1 | 12 | — | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 伊·威廉姆斯 | 6.2 | 60 | 1 | 0 | — | — | — | — | 6 | — | 2 | 1 | — | 7 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 佩奥·卡纳莱斯 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | — | — | — | — | 30 | 1 | 22 | 2 | 1 | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 米克尔·豪雷吉萨尔 | 6.9 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 12 | — | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| Johaneko Louis Jean | 7 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 18 | — | 15 | 3 | 5 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 拉波尔特 | 5.6 | 93 | 0 | 0 | — | — | — | — | 32 | — | 29 | — | 1 | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Yeray Álvarez | 6.5 | 93 | 0 | 0 | — | — | — | — | 26 | — | 21 | 1 | 3 | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Hugo Rincón | 6.3 | 93 | 0 | 0 | — | — | — | — | 12 | — | 8 | 1 | 1 | 9 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 乌奈·西蒙 | 9 | 93 | 0 | 0 | — | — | — | — | 36 | — | 24 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿卜杜勒卡里姆 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Brian Fariñas | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 亚历杭德罗·巴尔德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 安德烈亚斯克里斯滕森 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Eder Aller | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Wojciech Szczęsny | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 若昂·坎塞洛 | 6.3 | 8 | 0 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 卡里姆·阿德耶米 | 6.3 | 13 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | — | 3 | — | — | 2 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 孔德 | 6.7 | 13 | 0 | 1 | — | — | — | — | 8 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 丹尼·奥尔莫 | 7.2 | 30 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | — | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 罗德里 | 6.6 | 30 | 0 | 1 | — | — | — | — | 24 | 1 | 21 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 安东尼·戈登 | 7.2 | 80 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 22 | 1 | 19 | 1 | — | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 拉菲尼亚 | 7.9 | 63 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | 1 | 17 | 3 | 16 | — | — | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 拉明·亚马尔 | 7.7 | 93 | 0 | 0 | — | — | 5 | 3 | 55 | 5 | 45 | — | — | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 佩德里 | 7.9 | 85 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 54 | 3 | 52 | 2 | — | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 马克贝尔纳尔 | 6.9 | 63 | 0 | 0 | — | — | — | — | 25 | 1 | 21 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fermín López | 7.6 | 93 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | 3 | 43 | — | 36 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 哈维·埃斯帕特 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 39 | 1 | 30 | 1 | 2 | 5 | 2 | — | — | 1 | 0 |
| Gerard Martín | 7.5 | 93 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 95 | — | 93 | — | 2 | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 保罗·库巴西 | 7.9 | 93 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 105 | — | 100 | 2 | — | 7 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 埃里克·加西亚 | 7.2 | 80 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 68 | 1 | 58 | 4 | 1 | 10 | 6 | 1 | — | 0 | 0 |
| 霍安·加西亚 | 6.7 | 93 | 0 | 0 | — | — | — | — | 33 | — | 29 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
塞维利亚1:3巴塞罗那
巴塞罗那7:2桑坦德竞技
莱万特2:4巴塞罗那
巴塞罗那5:1费耶诺德
瓦伦西亚0:5巴塞罗那
毕尔巴鄂竞技0:0阿拉维斯
莱万特—:—毕尔巴鄂竞技
毕尔巴鄂竞技1:1埃尔切
毕尔巴鄂竞技3:0马德里竞技
维戈塞尔塔0:2毕尔巴鄂竞技
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 维维安 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| N. Serrano | Missing Fixture | Coach's decision |
| B. Prados Diaz | Missing Fixture | Thigh Injury |
| A. Gorosabel | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 埃吉卢斯 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 弗伦基·德容 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 利瓦科维奇 | Missing Fixture | Inactive |
| 加维 | Missing Fixture | Knee Injury |
| H. Fort | Missing Fixture | Coach's decision |
| M. Casado | Missing Fixture | Coach's decision |
| R. Bardghji | Missing Fixture | Knee Injury |