英超已结束
布伦特福德3:0切尔西
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 06:00,英超:切尔西 vs 赫尔城。当前状态为已结束,比分2比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Tzolakis | 6.59 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Coyle | 6.04 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Mendy | 6.54 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ajayi | 6.22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 21 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Egan | 6.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 23 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Giles | 7.09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Belloumi | 8.39 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Slater | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 2 | 22 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Crooks | 6.37 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E·斯特劳德 | 6.08 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. McBurnie | 6.72 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 0 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| R. Vaz | 6.44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Iroegbunam | 5.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L. Gourna-Douath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺顿-卡菲 | 5.76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 索尔巴·托马斯 | 6.56 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Targett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L·赫林顿 | 6.07 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Cho | 6.76 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Fofana | 6.96 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 76 | 2 | 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M.罗杰斯 | 7.17 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 18 | 2 | 0 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| C. Palmer | 7.43 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34 | 3 | 27 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 佩德罗·内托 | 6.41 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 1 | 42 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 里斯·詹姆斯 | 7.17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 85 | 0 | 80 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Lavia | 6.03 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 35 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 古斯托 | 6.24 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 1 | 44 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·哈托 | 6.21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 拉克鲁瓦 | 6.09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Pedro | 8.17 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 埃米利亚诺·马丁内斯 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Welbeck | 6.64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geovany Tcherno Quenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Colwill | 6.64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 60 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米歇尔·彭德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pep Chavarría | 6.03 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Kofi Acheampong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦伦丁巴尔科 | 6.28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 27 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 埃斯特旺 | 6.76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bynoe-Gittens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
布伦特福德3:0切尔西
切尔西6:3利兹联
阿森纳2:1切尔西
切尔西4:3布莱顿
切尔西2:0卢顿
纽卡斯尔2:1赫尔城
桑德兰1:0赫尔城
赫尔城0:0阿斯顿维拉
考文垂0:1赫尔城
斯托克城—:—赫尔城
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| H. Morita | Missing Fixture | Calf Injury |
| E. Matazo | Missing Fixture | Knee Injury |
| C. Hughes | Missing Fixture | Groin Injury |
| D. Gyabi | Missing Fixture | Groin Injury |
| J. Butland | Missing Fixture | Arm Injury |
| I. Ansah | Missing Fixture | Back Injury |
| M. Palestra | Missing Fixture | Injury |
| 乔丹·亨德森 | Missing Fixture | Wrist Injury |
| E. Emegha | Missing Fixture | Injury |
| 凯塞多 | Missing Fixture | Injury |