英超已结束
布莱顿3:0阿森纳
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月24日 05:00,英超:布莱顿 vs 阿斯顿维拉。当前状态为已结束,比分4比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Lynch | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Alejandro Garnacho | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Bradley Burrowes | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 特里斯坦·罗 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Alysson | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Lamare Bogarde | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Matteo Ruggeri | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tyrone Mings | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 铃木彩艳 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Emiliano Buendía | 6.6 | 65 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | 13 | — | 12 | 1 | 1 | 9 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| George Hemmings | 6.3 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 8 | 1 | 4 | 3 | — | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ross Barkley | 6.3 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 22 | 2 | 17 | — | — | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| J.麦金 | 6.3 | 65 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | 19 | — | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| João Gomes | 5.2 | 40 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 15 | 1 | 15 | 4 | — | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Boubacar Kamara | 6.5 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | — | 18 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ian Maatsen | 5.3 | 65 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 6 | — | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | — | 0 | 0 |
| Pau Torres | 4.9 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 23 | — | 18 | — | 1 | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 林德洛夫 | 5.3 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 27 | — | 24 | — | — | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
| Matty Cash | 5.9 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | — | 18 | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Marco Bizot | 6.3 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 18 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Zadok Yohanna | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 大卫 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Malick Yalcouyé | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ibrahim Osman | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Michael Svoboda | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Pascal Struijk | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Jason Steele | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Charalampos Kostoulas | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Costinha | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Georginio Rutter | 7.6 | 65 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | — | 8 | 1 | 4 | 2 | — | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 德克伊珀 | 7.9 | 65 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | 1 | 34 | 4 | 32 | 3 | 1 | 6 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| Jack Hinshelwood | 8.9 | 64 | 0 | 0 | 2 | — | 2 | 2 | 15 | 1 | 14 | 2 | — | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 迭戈戈麦斯 | 8.2 | 65 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 2 | 23 | 2 | 19 | 3 | — | 8 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 阿亚里 | 6.2 | 64 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 39 | 1 | 35 | — | 1 | 5 | 1 | — | — | 1 | 0 |
| 格罗斯 | 6.6 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 47 | 2 | 44 | 2 | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 0 |
| Olivier Boscagli | 7.2 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 43 | — | 41 | — | 1 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Lewis Dunk | 7.2 | 65 | 1 | 0 | — | — | — | — | 71 | — | 68 | 1 | 2 | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 武斯科维奇 | 7.2 | 65 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 76 | — | 73 | — | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 马茨·维弗尔 | 6.3 | 65 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 47 | 1 | 43 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 巴特·维尔布鲁根 | 6.9 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 22 | — | 22 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
布莱顿3:0阿森纳
曼联2:3布莱顿
考文垂0:5布莱顿
布莱顿1:1利兹联
切尔西4:3布莱顿
托特纳姆2:3阿斯顿维拉
考文垂1:3阿斯顿维拉
阿斯顿维拉1:2诺丁汉森林
布鲁日俱乐部2:3阿斯顿维拉
赫尔城0:0阿斯顿维拉
教练:Unai Emery
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 埃米利亚诺·马丁内斯 | Questionable | Finger Injury |
| Joao Gomes | Questionable | Calf Injury |
| 贝利 | Questionable | Muscle Injury |
| 沃特金斯 | Missing Fixture | Inactive |
| 奥纳纳 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 若泽·曼赞比 | Missing Fixture | Knee Injury |
| B. Madjo | Missing Fixture | Injury |
| S. Tzimas | Missing Fixture | Knee Injury |
| K. Mitoma | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| Y. Minteh | Missing Fixture | Injury |
| E. Ferguson | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 巴莱巴 | Missing Fixture | Ankle Injury |