荷甲已结束
特温特2:0海牙
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月21日 04:30,荷甲:特温特 vs PSV埃因霍温。当前状态为已结束,比分3比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿德尔加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔迪·巴瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德龙梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克日什托夫·库罗夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷姆科·帕斯费尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔科皮亚察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗西亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达恩·罗茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌努瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯·范登贝尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫塞林克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉米兹·泽鲁基 | 6.03 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达乌达魏德曼 | 6.77 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沃特·韦霍斯特 | 6.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴特范罗伊 | 6.25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲利普·托瓦尔森 | 6.33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤尼斯塔哈 | 7.43 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗宾·普罗珀 | 6.09 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑德奥亚萨特尔 | 6.27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路德 尼斯塔德 | 6.37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉尔斯·乌内斯塔尔 | 6.22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯布伦斯 | 6.42 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科瓦日 | 6.09 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德斯特 | 5.87 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海特勒伊达 | 6.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫罗儒尼奥尔 | 6.75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 奥比斯波 | 6.66 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 27 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| R.佩皮 | 6.53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯莫莱纳尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼克奥莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米南斯 | 5.84 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼斯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科斯蒂奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚雷克加西奥罗夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩里西奇 | 6.24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. 汉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布哈姆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴伊拉塔雷维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保罗万纳 | 6.04 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁本范博梅尔 | 6.21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂尔 | 6.26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野海舟 | 6.32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安弗拉明戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
特温特2:0海牙
特温特1:0特尔斯达
格罗宁根2:2特温特
坎布尔1:4特温特
特温特3:1兹沃勒
PSV埃因霍温4:1鹿特丹斯巴达
PSV埃因霍温1:1顿涅茨克矿工
阿贾克斯1:3PSV埃因霍温
乌得勒支1:6PSV埃因霍温
PSV埃因霍温5:1格罗宁根
教练:彼得·博斯