欧洲FIBA欧洲杯已结束
佩贾58:96布加勒斯特迪纳摩
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月01日 00:00,欧洲FIBA欧洲杯:布加勒斯特迪纳摩 vs 佩贾。当前状态为已结束,比分105比83。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekndreaj Daniel | 0 | 13:14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Haxhosaj | 0 | 14:44 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| O. Shatri | 0 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Hasanaj | 0 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Borcan | 0 | 08:43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Iordachescu | 0 | 06:06 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Moore Trevor | 0 | 23:23 | 15 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Zekiri Jetmir | 0 | 17:23 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Morina Altin | 0 | 21:13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| X. Johnson | 1 | 33:21 | 15 | 6 | 12 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Chand Ancrum Dalan | 1 | 13:26 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Wilson | 1 | 14:32 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 哈伊达里 | 1 | 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Smith | 1 | 28:49 | 12 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| Drame Ousmane | 0 | 16:53 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Virna | 0 | 21:02 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Grasu Stefan | 0 | 22:59 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Stark Jonathan | 0 | 21:01 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| R. Mandisodza | 0 | 16:04 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Burns | 1 | 19:07 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. Marks | 1 | 16:10 | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| A. Roberts | 1 | 15:54 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Novitskyi | 1 | 17:01 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Kuti Nandor | 1 | 19:00 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | — | 6 | — | — | — | — |
佩贾58:96布加勒斯特迪纳摩
佩贾58:96布加勒斯特迪纳摩
佩贾58:96布加勒斯特迪纳摩