欧洲FIBA欧洲杯已结束
萨莫博尔83:103普列维扎
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月01日 01:00,欧洲FIBA欧洲杯:普列维扎 vs 萨莫博尔。当前状态为已结束,比分98比65。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kujundzic Luka | 0 | 05:35 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Menalo Leo | 0 | 21:18 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Udovicic Tin | 0 | 14:08 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Kos Marat | 0 | 08:42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| L. Mandalinic | 0 | 04:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Q. Mitchell | 0 | 08:19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Glas Gregor | 0 | 24:15 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Kapusta Borna | 1 | 19:37 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Brzoja Mislav | 1 | 18:46 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| B. Garrett | 1 | 20:59 | 18 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Majcunic Ivan | 1 | 23:47 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| G. T. Burns | 1 | 29:43 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Massie | 0 | 19:26 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| J. Smith | 0 | 18:45 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| P. Hrico | 0 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Hlivak Dalibor | 0 | 15:56 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| M. Hronsky | 0 | 17:14 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Jass Marek | 0 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Zeliznak | 0 | 17:26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Coleman-Jones | 1 | 22:05 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A. Muhammad | 1 | 22:13 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Novak David | 1 | 19:25 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C. Eugene | 1 | 20:06 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| F. A. Policelli | 1 | 22:46 | 23 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
萨莫博尔83:103普列维扎
萨莫博尔83:103普列维扎
萨莫博尔83:103普列维扎