意大利甲级联赛已结束
那不勒斯篮球99:93雷吉亚纳
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月27日 10:30,意大利甲级联赛:雷吉亚纳 vs 特伦托。当前状态为已结束,比分78比83。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Medina Bouza | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| I. Bigelow | 0 | 21 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Forray Andres | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| P. Cheickh Niang | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Bertini | 0 | 17 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Bayehe Jordan | 1 | 29 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Mawugbe Selom | 1 | 23 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Q. Olivari | 1 | 29 | 23 | 3 | 6 | 5 | 12 | 2 | 2 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Brown Charlie | 1 | 25 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| D. Brown | 1 | 27 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Echenique Jaime | 0 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Uglietti Lorenzo | 0 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Rossato Riccardo | 0 | 26 | 16 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Thor JT | 0 | 26 | 10 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| R. Edwards | 0 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Barford Jaylen | 1 | 32 | 22 | 3 | 9 | 4 | 11 | 4 | 6 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Speedy Smith | 1 | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Ikumalo Ogbeide Derek | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Severini Luca | 1 | 25 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Visconti Riccardo | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
那不勒斯篮球99:93雷吉亚纳
特伦托90:93特雷维索
内普图纳斯73:76特伦托