WNBA已结束
印第安纳狂热96:77明尼苏达山猫
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月25日 16:00,WNBA:明尼苏达山猫 vs 印第安纳狂热。当前状态为已结束,比分86比66。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范斯洛滕 | 0 | 10:00 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. McDonald | 0 | 19:34 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 路易斯·金 | 0 | 08:56 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 克洛伊毕比 | 0 | 10:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Russell | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| U. Onyiah | 0 | 11:53 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R约翰逊 | 0 | 22:56 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 海因斯-艾伦 | 0 | 19:02 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 托拜亚斯·哈里斯 | 0 | 11:16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| B. Hall | 0 | 13:28 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 坎宁安 | 0 | 15:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 莫妮克·比林斯 | 0 | 17:11 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 米切尔 | 1 | 21:38 | 10 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 凯特琳·克拉克 | 1 | 17:58 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 波士顿 | 1 | 13:01 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 蒂姆森 | 1 | 08:53 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 赫尔 | 1 | 16:53 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 多卡·尤哈斯 | 0 | 10:16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 安东尼娅·德莱尔 | 0 | 19:09 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 科菲 | 0 | 13:28 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| C.威廉姆斯 | 1 | 21:34 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | — | — | 10 | — | — | — | — |
| 考德威尔 | 1 | 26:49 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 娜塔莎霍华德 | 1 | 20:26 | 21 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 娜菲莎科利尔 | 1 | 24:54 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 凯拉·麦克布莱德 | 1 | 23:58 | 22 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
印第安纳狂热96:77明尼苏达山猫
明尼苏达山猫108:100印第安纳狂热
纽约自由人87:71明尼苏达山猫
明尼苏达山猫75:91纽约自由人
印第安纳狂热96:77明尼苏达山猫
康涅狄格太阳89:101明尼苏达山猫
明尼苏达山猫81:93纽约自由人
拉斯维加斯王牌94:83印第安纳狂热
印第安纳狂热99:89拉斯维加斯王牌
拉斯维加斯王牌102:85印第安纳狂热
印第安纳狂热96:77明尼苏达山猫
印第安纳狂热77:93华盛顿神秘人